STREET
NORME DI RIFERIMENTO
EN 60598-1 │ EN 60598-2-3 │ EN 62471 │ EN 55015 │ EN 61547 │ EN 61000-3-2 │ EN 61000-3-3
CERTIFICAZIONI
Conformità
![]()

Test in nebbia salina

Sicurezza fotobiologica
![]()
Classi di isolamento
![]()

Classi di protezione


Classe energetica



DISEGNI TECNICI
| Tipologia | Peso | Dimensioni | Esposizione al vento (frontale) |
|---|---|---|---|
| A – Testa palo | 6,80 Kg | 504xØ480 mm | 0,276 m² |
| B – Pastorale | 6,00 Kg | 184xØ480 mm | 0,276 m² |
| C – Palo orizzontale | 6,80 Kg | 88xØ480 mm | 0,400 m² |
| D- Sospensione | 6,90 Kg | 264xØ480 mm | 0,276 m² |
CARATTERISTICHE GENERALI
| Tensione in ingresso | 200-240Vac │50/60Hz |
| Corrente alimentazione LED | 990 mA (Pmax 50W) |
| Fattore di potenza | ≥0.95 (a pieno carico) |
| Mantenimento flusso luminoso | >100.000 h (L70B20) |
| Temperatura di esercizio | -40°C/+50°C |
| Protezioni sovratensioni | SPD 10kV |
| Funzionalità di serie | On-Off | 0-10V | Mezzanotte virtuale (DALI, su richiesta) |
| Potenza | 20W, 30W, 40W, 50W |
MATERIALI
| Corpo illuminante | Pressofusione di alluminio |
| Gruppo ottico | Lenti e riflettore in PC |
| Schermo | Vetro temperato |
| Guarnizione | Silicone removibile |
| Sistema di fissaggio | Testa Palo (Pastorale, Laterale, Sospensione su richiesta) |
| Colore corpo lampada | Grigio (RAL 9007) |
SPECIFICHE LED
| Dati LED 4000K | 173 lm/W │ Ti=25°C │ < 5 step MacAdam |
| Temperatura di colore | 4000 K (3000K su richiesta) |
| Indice di Resa Cromatica (CRI) | CRI > 70 |
DISTRIBUZIONI FOTOMETRICHE
2A (A-testa palo)
3A (A-testa palo)
3C (A-testa palo)
5S (A-testa palo)
2B (A-testa palo)
3B (A-testa palo)
2S (A-testa palo)
Il database fotometrico in formato IES/LDT è contenuto nell’area riservata – download.
E’ necessario registrarsi e accedere per scaricare il file relativo a questo prodotto.
DATI FOTOMETRICI
I dati fotometrici misurati sono riferiti a corpi illuminanti con ottica tipo 5S, indice di resa cromatica ≥ 70 e temperatura di colore 4000 K.
Al fine di ottenere flussi luminosi ed efficienze di corpi illuminanti, diversi da quelli sopraindicati per ottica e/o indice di resa cromatica e/o temperatura di colore, utilizzare i fattori di conversione riportati nelle tabelle.
(*) LUXI Illuminazione offre la possibilità di settare l’apparecchio con correnti di alimentazione “custom”.
| Codice prodotto | Nr. LED | (*) l [mA] | Flusso luminoso [lm] | Potenza [W] | Efficienza [lm/W] |
| STDS020T5S740MVA | 192 | 360 | 3200 | 20 | 160 |
| STDS030T5S740MVA | 192 | 540 | 4800 | 30 | 160 |
| STDS040T5S740MVA | 192 | 780 | 6400 | 40 | 160 |
| STDS050T5S740MVA | 192 | 990 | 8000 | 50 | 160 |
FATTORE DI CONVERSIONE FLUSSO LUMINOSO IN FUNZIONE DELL’OTTICA
| CCT [K] | Moltiplicatore |
| 3000 | 0,92 |
FATTORE DI CONVERSIONE FLUSSO LUMINOSO IN FUNZIONE DEL CCT
| OTTICA | Moltiplicatore |
| 2A | 1,00 |
| 2B | 0,97 |
| 3A | 1,00 |
| 3B | 0,98 |
| 3C | 1,00 |
| 2S | 1,00 |
OPTIONAL SU RICHIESTA


Sensore PIR (H. Montaggio 4-8 m)
Connettori e prese esterne – NEMA socket



