OUTDOOR
NORME DI RIFERIMENTO
EN 60598-1 │ EN 60598-2-3 │ EN 62471 │ EN 55015 │ EN 61547 │ EN 61000-3-2 │ EN 61000-3-3
CERTIFICAZIONI
Conformità

Sicurezza fotobiologica
![]()
Classi di isolamento
![]()
Classi di protezione


Classe energetica



DISEGNI TECNICI
| Potenza | Peso | Dimensioni | Esposizione al vento (frontale) |
|---|---|---|---|
| 25/50W | 2,00 Kg | 322x234x55 mm | 0,06 m² |
| 75/112/150W | 3,80 Kg | 417x328x55 mm | 0,12 m² |
| 150/225/300W | 6,30 Kg | 504x434x63 mm | 0,20 m² |
| 200/300/400W | 8,30 Kg | 604x442x65 mm | 0,24 m² |
CARATTERISTICHE GENERALI
| Tensione in ingresso | 200-240Vac │50/60Hz |
| Corrente alimentazione LED | 1840 mA (Pmax 400W) |
| Fattore di potenza | ≥0.90 (a pieno carico) |
| Mantenimento flusso luminoso | > 86.500 h (L80B10) |
| Temperatura di esercizio | -30°C/+50°C |
| Protezioni sovratensioni | SPD 4/6kV (50W-150W) – SPD 10kV (300W-400W) |
| Funzionalità di serie | On/Off |
| Potenza | 25/50W │75/112/150W │150/225/300W │200/300/400W |
MATERIALI
| Corpo illuminante | Alluminio ADC12, verniciato a polvere |
| Gruppo ottico | Lenti in PC |
| Schermo | Vetro temperato |
| Staffa | Acciaio SPCC |
| Colore corpo lampada | Grigio (RAL 870-3) |
SPECIFICHE LED
| Dati LED 4000K | Fino a 160 lm/W │ Ti=25°C │ < 5 step MacAdam |
| Temperatura di colore | 4000 K (3.000 K su richiesta) |
| Indice di Resa Cromatica (CRI) | CRI > 70 |
DISTRIBUZIONI FOTOMETRICHE
S30
P50
S60
P55
Il database fotometrico in formato IES/LDT è contenuto nell’area riservata – download.
E’ necessario registrarsi e accedere per scaricare il file relativo a questo prodotto.
DATI FOTOMETRICI
I dati fotometrici misurati sono riferiti a corpi illuminanti con ottica tipo P55, indice di resa cromatica ≥ 70 e temperatura di colore 4000 K.
Al fine di ottenere flussi luminosi ed efficienze di corpi illuminanti, diversi da quelli sopraindicati per ottica e/o indice di resa cromatica e/o temperatura di colore, utilizzare i fattori di conversione riportati nelle tabelle.
(*) LUXI Illuminazione offre la possibilità di settare l’apparecchio con correnti di alimentazione “custom”.
| Codice prodotto | Nr. LED | (*) l [mA] | Flusso luminoso [lm] | Potenza [W] | Efficienza [lm/W] |
| FLFH050P55G740 | 64 | 250 | 4375 | 25 | 175 |
| 480 | 8000 | 50 | 160 | ||
| FLFH150P55G740 | 192 | 330 | 13125 | 75 | 175 |
| 480 | 19040 | 112 | 170 | ||
| 610 | 24000 | 150 | 160 | ||
| FLFH300P55G740 | 384 | 670 | 26250 | 150 | 175 |
| 990 | 38250 | 225 | 170 | ||
| 1300 | 48000 | 300 | 160 | ||
| FLFH400P55G740 | 576 | 2×470 | 35000 | 200 | 175 |
| 2×670 | 51000 | 300 | 170 | ||
| 2×920 | 64000 | 400 | 160 |
FATTORE DI CONVERSIONE FLUSSO LUMINOSO IN FUNZIONE DEL CCT
| CCT [K] | Moltiplicatore |
| 3000 | 0,94 |
FATTORE DI CONVERSIONE FLUSSO LUMINOSO IN FUNZIONE DELL’OTTICA
| Ottica | Moltiplicatore |
| S30 | 1,03 |
| S60 | 1,06 |
| P50 | 1,00 |



