OUTDOOR
DISEGNI TECNICI
| Potenza | Peso | Dimensioni | Esposizione al vento (frontale) |
|---|---|---|---|
| 400W | 9,00 Kg | 632x278x211 mm | 0,144 m² |
| 600W | 13,80 Kg | 632x388x256 mm | 0,219 m² |
| 900W | 27,20 Kg | 933x426x265 mm | 0,326 m² |
CARATTERISTICHE GENERALI
| Tensione in ingresso | 200-240Vac │50/60Hz |
| Corrente alimentazione LED | 1920 mA (Pmax 100W) |
| Fattore di potenza | ≥0.95 (a pieno carico) |
| Mantenimento flusso luminoso | > 50.000 h (L70B10) |
| Temperatura di esercizio | -30°C/+45°C |
| Protezioni sovratensioni | SPD 10kV |
| Funzionalità di serie | 1-10V (DALI, su richiesta) |
| Potenza | 400W, 600W, 900W |
MATERIALI
| Corpo illuminante | Pressofusione di alluminio ADC12, verniciato a polvere |
| Gruppo ottico | Lenti in PC |
| Schermo | *** |
| Staffa | Acciaio SPCC, zincato e verniciata a polvere |
| Colore corpo lampada | Nero (RAL 9017) |
SPECIFICHE LED
| Dati LED 4000K | 173 lm/W │ Ti=25°C │ ≤ 5 step MacAdam |
| Temperatura di colore | 4000 K (3.000 K su richiesta) |
| Indice di Resa Cromatica (CRI) | CRI > 70 (> 80 su richiesta) |
DISTRIBUZIONI FOTOMETRICHE
A24
Il database fotometrico in formato IES/LDT è contenuto nell’area riservata – download.
E’ necessario registrarsi e accedere per scaricare il file relativo a questo prodotto.
DATI FOTOMETRICI
I dati fotometrici misurati sono riferiti a corpi illuminanti con ottica tipo A24, indice di resa cromatica ≥ 70 e temperatura di colore 4000 K.
Al fine di ottenere flussi luminosi ed efficienze di corpi illuminanti, diversi da quelli sopraindicati per ottica e/o indice di resa cromatica e/o temperatura di colore, utilizzare i fattori di conversione riportati nelle tabelle.
(*) LUXI Illuminazione offre la possibilità di settare l’apparecchio con correnti di alimentazione “custom”.
| Codice prodotto | Nr. LED | (*) l [mA] | Flusso luminoso [lm] | Potenza [W] | Efficienza [lm/W] |
| FLLZ400A24B740D | 112 | 2×3840 | 48000 | 400 | 120 |
| FLLZ600A24B740D | 168 | 2×5760 | 72000 | 600 | 120 |
| FLLZ900A24B740D | 252 | 3×5760 | 108000 | 900 | 120 |
FATTORE DI CONVERSIONE FLUSSO LUMINOSO IN FUNZIONE DEL CCT
| CCT [K] | Moltiplicatore |
| 3000 | 0,90 |
FATTORE DI CONVERSIONE FLUSSO LUMINOSO IN FUNZIONE DEL CRI
| CRI | Moltiplicatore |
| 80 | 0,82 |








