OFFICE
NORME DI RIFERIMENTO
EN 60598-1 │ EN 60598-2-3 │ EN 62471 │ EN 55015 │ EN 61547 │ EN 61000-3-2 │EN 61000-3-3
CERTIFICAZIONI
Conformità
![]()
Sicurezza fotobiologica
![]()
Classi di isolamento

Classi di protezione


Classe energetica


DISEGNI TECNICI
| Potenza | Peso | Dimensioni |
|---|---|---|
| 40W | 1,70 Kg | 595x595x30 mm |
CARATTERISTICHE GENERALI
| Tensione in ingresso | 220-240Vac │50/60Hz |
| Corrente alimentazione LED | 1050 mA (Pmax 40W) |
| Fattore di potenza | ≥0.95 (a pieno carico) |
| Mantenimento flusso luminoso | > 60.000 h (L80B10) |
| Temperatura di esercizio | -20°C/+40°C |
| Funzionalità di serie | On/Off (DALI2-Push in opzione) |
| Potenza | 40W |
MATERIALI
| Corpo illuminante | Alluminio |
| Gruppo ottico | Lenti in PC |
| Schermo | Diffusore microprismatico in PMMA |
| Sistema di fissaggio | Incasso (Plafone, Sospensione in opzione) |
| Colore corpo lampada | Bianco (RAL 9006) |
SPECIFICHE LED
| Dati LED 4000K | 138 lm/W │ Tj=25°C │ ≤ 3 step MacAdam |
| Temperatura di colore | 4000 K |
| Indice di Resa Cromatica (CRI) | CRI > 80 |
DISTRIBUZIONI FOTOMETRICHE
Il database fotometrico in formato IES/LDT è contenuto nell’area riservata – download.
E’ necessario registrarsi e accedere per scaricare il file relativo a questo prodotto.
DATI FOTOMETRICI
| Codice prodotto | (*) l [mA] | Flusso luminoso [lm] | S.E. [% lm] | Potenza [W] | Efficienza [lm/W] |
| LPNV040660W841 | 1050 | 5120 | 18% | 40 | 128 |
ACCESSORI
| Cod. EMKIT90M | Emergenza Kit 10W 200mA LTBT 90m |
| Cod. ET10203 | Emergenza Kit ACTEC EMLED 3/60 3000 3h |
| Cod. IE-45D | Alimentatore ACTEC 45W 350-1050mA DALI2 |
| Cod. LPKTNV0660W600 | Cornice Pannello Nevis 600x600mm |
| Cod. LPKT002SPSXX02 | Pannello Kit Sospensione 2xfili Y 2m |
| Cod. LPKT004NCSX841 | Pannello Nevis CRI80 Kit incasso 4x molle |
| Cod. ZQZDRVCC60H | Alimentatore ZQ 60W 800-1500mA Push/BL/Zigbee |

