OFFICE
NORME DI RIFERIMENTO
EN 60598-1 │ EN 60598-2-3 │ EN 62471 │ EN 55015 │ EN 61547 │ EN 61000-3-2 │EN 61000-3-3
CERTIFICAZIONI
Conformità
![]()
CAM

Sicurezza fotobiologica
![]()
Classi di isolamento

Classi di protezione


Classe energetica



DISEGNI TECNICI
| Potenza | Peso | Dimensioni |
|---|---|---|
| 14W-34W | 2,50 Kg | 595x595x18 mm |
CARATTERISTICHE GENERALI
| Tensione in ingresso | 220-240Vac │50/60Hz |
| Corrente alimentazione LED | 160 mA (Pmax 34W) |
| Fattore di potenza | ≥ 0.90 (a pieno carico) |
| Mantenimento flusso luminoso | > 50.000 h (L70B10) |
| Temperatura di esercizio | -10°C/+50°C |
| Funzionalità di serie | On/Off (DALI2-Push, su richiesta) |
| Potenza | 8-power-in-1 (14W, 18W, 20W, 24W, 26W, 30W, 32W, 34W) |
MATERIALI
| Corpo illuminante | Alluminio estruso verniciato a polvere |
| Gruppo ottico | Lenti in PC |
| Schermo | Non presente |
| Sistema di fissaggio | Incasso (Plafone, Sospensione in opzione) |
| Colore corpo lampada | Bianco (RAL 9003) |
SPECIFICHE LED
| Dati LED 4000K | 144 lm/W │ Tj=25°C │ ≤ 4 step MacAdam |
| Temperatura di colore | 4000 K |
| Indice di Resa Cromatica (CRI) | CRI > 90 |
DISTRIBUZIONI FOTOMETRICHE
Il database fotometrico in formato IES/LDT è contenuto nell’area riservata – download.
E’ necessario registrarsi e accedere per scaricare il file relativo a questo prodotto.
DATI FOTOMETRICI
| Codice prodotto | Nr. LED | (*) l [mA] | Flusso luminoso [lm] | Potenza [W] | Efficienza [lm/W] |
| LPLU034660W940 | 96 | 60 | 1750 | 14 | 125 |
| 73 | 2270 | 18 | 126 | ||
| 88 | 2520 | 20 | 126 | ||
| 101 | 2990 | 24 | 125 | ||
| 115 | 3230 | 26 | 124 | ||
| 128 | 3680 | 30 | 123 | ||
| 143 | 3930 | 32 | 123 | ||
| 155 | 4170 | 34 | 123 |
ACCESSORI
| Cod. TC127610 | Alimentatore S-LED 35/350 DALI Slim 35W, 50-220Vdc, 80-350mA |
| Cod. LPKTNV0660W600 | Cornice Pannello Nevis 600x600mm |
| Cod. LPKT002SPSXX02 | Pannello Kit Sospensione 2xfili Y 2m |
| Cod. LPKT004NCSX841 | Pannello Kit incasso 4x molle Nevis |
| Cod. YH26T-253H300LI | Kit Emergenza 2.5W 300mA 180m |



