OFFICE
NORME DI RIFERIMENTO
EN 60598-1 │ EN 60598-2-3 │ EN 62471 │ EN 55015 │ EN 61547 │ EN 61000-3-2 │ EN 61000-3-3
CERTIFICAZIONI
Conformità
![]()
Sicurezza fotobiologica
![]()
Classi di isolamento

Classi di protezione


Classe energetica


DISEGNI TECNICI
| Potenza | Peso | Dimensioni |
|---|---|---|
| 10 W | 0,20 Kg | Ø102 mm |
| 17 W | 0,40 Kg | Ø155 mm |
| 25 W | 0,65 Kg | Ø210 mm |
CARATTERISTICHE GENERALI
| Tensione in ingresso | 220-240Vac │50/60Hz |
| Corrente alimentazione LED | 180 mA (Pmax 25W) |
| Fattore di potenza | ≥0.90 (a pieno carico) |
| Mantenimento flusso luminoso | > 45.000 h (L70B10) |
| Temperatura di esercizio | -20°C/+40°C |
| Funzionalità di serie | On/Off |
| Potenza | 10W, 17W, 25W |
MATERIALI
| Corpo illuminante | Alluminio con rivestimento in plastica termo-conduttiva, grado di estinguenza V-0 |
| Gruppo ottico | LED |
| Schermo | Diffusore opalino in PC |
| Sistema di fissaggio | Incasso |
| Colore corpo lampada | Bianco |
SPECIFICHE LED
| Dati LED 4000K | 121 lm/W │ Ti=25°C │ < 4 step MacAdam |
| Temperatura di colore | 3000K-4000K-6000K selezionabile |
| Indice di Resa Cromatica (CRI) | CRI > 80 |
DISTRIBUZIONI FOTOMETRICHE
Il database fotometrico in formato IES/LDT è contenuto nell’area riservata – download.
E’ necessario registrarsi e accedere per scaricare il file relativo a questo prodotto.
DATI FOTOMETRICI
| Codice prodotto (Standard) | l [mA] | Flusso luminoso [lm] | Potenza [W] | Efficienza [lm/W] |
| DLDD010100WCCT | 70 | 1000 | 10 | 100 |
| DLDD017150WCCT | 130 | 1700 | 17 | 100 |
| DLDD025200WCCT | 180 | 2600 | 25 | 104 |
| Emergenza | l [mA] | Flusso luminoso [lm] | Potenza [W] | Efficienza [lm/W] |
| DLDD025200WCCTE | 180 | 2600 | 25 | 104 |
ACCESSORI

Cod. OD10S
Cod. OD17S
Cod. OD25S
Ghiera cromata per OD 10W
Ghiera cromata per OD 17W
Ghiera cromata per OD 25W
