INDUSTRIAL
NORME DI RIFERIMENTO
EN 60598-1 │ EN 60598-2-3 │ EN 62471 │ EN 55015 │ EN 61547 │ EN 61000-3-2 │ EN 61000-3-3
CERTIFICAZIONI
Conformità
![]()
Sicurezza fotobiologica
![]()
Classi di isolamento
![]()
Classi di protezione


Classe energetica



DISEGNI TECNICI
| Potenza | Peso | Dimensioni |
|---|---|---|
| 20 W | 0,70 Kg | 660x76x75 mm |
| 40 W | 1,30 Kg | 1160x76x75 mm |
| 60 W | 1,80 Kg | 1460x76x75 mm |
CARATTERISTICHE GENERALI
| Tensione in ingresso | 200-240Vac |
| Corrente alimentazione LED | 350 mA (Pmax 60W) |
| Fattore di potenza | ≥0.95 (a pieno carico) |
| Mantenimento flusso luminoso | > 50.000 h (L70B20) |
| Temperatura di esercizio | -20°C/+45°C |
| Funzionalità di serie | On/Off |
| Potenza | 20W, 40W, 60W |
MATERIALI
| Corpo illuminante | Policarbonato V2 + clips di chiusura in acciaio INOX |
| Gruppo ottico | Non presente |
| Schermo | Diffusore opalino in policarbonato V2 |
| Sistema di fissaggio | Plafone |
| Colore corpo lampada | Grigio (RAL 421C) |
SPECIFICHE LED
| Dati LED 4000K | 140-160 lm/W │ Ti=25°C │ < 4 step MacAdam |
| Temperatura di colore | 4000 K |
| Indice di Resa Cromatica (CRI) | CRI > 80 |
DISTRIBUZIONI FOTOMETRICHE
Il database fotometrico in formato IES/LDT è contenuto nell’area riservata – download.
E’ necessario registrarsi e accedere per scaricare il file relativo a questo prodotto.
DATI FOTOMETRICI
I dati fotometrici misurati sono riferiti a corpi illuminanti con indice di resa cromatica ≥ 80 e temperatura di colore 4000 K.
Al fine di ottenere flussi luminosi ed efficienze di corpi illuminanti, diversi da quelli sopraindicati per ottica e/o indice di resa cromatica e/o temperatura di colore, utilizzare i fattori di conversione riportati nelle tabelle.
(*) LUXI Illuminazione offre la possibilità di settare l’apparecchio con correnti di alimentazione “custom”.
| Codice prodotto (Standard) | Nr. LED | (*) l [mA] | Flusso luminoso [lm] | Potenza [W] | Efficienza [lm/W] |
| WPTRF20062G840 | 95 | 350 | 2800 | 20 | 140 |
| WPTRF40120G840 | 152 | 350 | 5600 | 40 | 140 |
| WPTRF60150G840 | 232 | 350 | 8400 | 60 | 140 |
| WPTRF60156G841 | 295 | 350 | 9600 | 60 | 160 |
| Codice prodotto (Passante) | Nr. LED | (*) l [mA] | Flusso luminoso [lm] | Potenza [W] | Efficienza [lm/W] |
| WPTRF40120G840P | 152 | 350 | 5600 | 40 | 140 |
| Codice prodotto (Emergenza – 1H) | Nr. LED | (*) l [mA] | Flusso luminoso [lm] | S.E. [lm] | Potenza [W] | Efficienza [lm/W] |
| WPTRF40120G840E | 152 | 350 | 5600 | 718 | 40 | 140 |
| WPTRF60150G840E | 232 | 350 | 8400 | 1077 | 60 | 140 |

